

| コース名 | エントリーフィー | 海洋実習費 | TOTAL | 海マイレージ |
|---|---|---|---|---|
| 体験ダイビング(※) | - | ¥0〜¥15,000 | ¥0〜¥15,000 | - |
| PADIスクーバーダイバー | ¥19,800 | ¥15,000×1回 | ¥34,800 | - |
| オープンウォーターダイバー | ¥29,800 | ¥15,000×2回 | ¥59,800 | 5,000mile |
| アドヴァンスドオープンウォーターダイバー | ¥29,800 | ポイント料金表参照 | - | ¥1,000+ ポイント料金表参照 |
| レスキューダイバー | ¥39,800 | ¥15,000×2回 | ¥69,800 | 2,000mile |
| スペャルティダイバー | ¥9,800 | ポイント料金表参照 | - | ¥500+ ポイント料金表参照 |
| マスタースクーバーダイバー | ¥10,500 | - | ¥10,500 | - |
| ダイブマスター | ¥77,000 | ポイント料金表参照 | - | ポイント料金表参照 |
| EFR(エマージェンシーファーストレスポンス) | ¥12,000 | - | ¥12,000 | - |

| ポイント | ビーチ | 海マイレージ | ボート | 海マイレージ |
|---|---|---|---|---|
| 石 橋 | ¥13,500 | 500mile | - | - |
| 江之浦 | ¥13,500 | 500mile | ¥19,500 | 1,000mile |
| 福 浦 | ¥13,500 | 500mile | ¥19,500 | 1,000mile |
| 熱 海 | - | - | ¥21,500 | 2,000mile |
| 網 代 | - | - | ¥21,500 | 2,000mile |
| 初 島 | ¥18,500 | 1,000mile | - | - |
| 川 奈 | ¥14,500 | 1,000mile | ¥21,500 | 2,000mile |
| 富 戸 | ¥14,500 | 1,000mile | ¥21,500 | 2,000off |
| 伊豆海洋公園 | ¥14,500 | 1,000mile | - | - |
| 八幡野 | ¥14,500 | 1,000mile | ¥21,500 | 2,000mile |
| 大瀬崎 | ¥14,500 | 1,000mile | - | - |
| 井 田 | ¥14,500 | 1,000mile | - | - |
| 土 肥 | ¥16,000 | 1,500mile | ¥23,000 | 2,500mile |
| 安良里 | ¥16,000 | 1,500mile | ¥23,000 | 2,500mile |
| 田 子 | - | - | ¥23,000 | 2,500mile |
| 浮 島 | ¥16,000 | 1,500mile | ¥23,000 | 2,500mile |
| 雲 見 | - | - | ¥25,000 | 3,000mile |
| 日帰りの場合 | 取消日 (出発日を含まず) |
10日前~8日前 | 7日前~2日前 | 前日 | 当日 | 無連絡不参加及び ツアー開始後 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 取消料率 | 20% | 30% | 40% | 50% | 100% | |
| 泊まりの場合 (国内) |
取消日 (出発日を含まず) |
20日前~8日前 | 7日前~2日前 | 前日 | 当日 | 無連絡不参加及び ツアー開始後 |
| 取消料率 | 20% | 30% | 40% | 50% | 100% |