
ライセンスを取得したら日帰りツアーに参加して手軽にダイビングを楽しもう!
uhmiでライセンスを取得していない方でもご参加OKです!


| ポイント | ビーチ | 海マイレージ | ボート | 海マイレージ |
|---|---|---|---|---|
| 石 橋 | ¥13,500 | 500mile | - | - |
| 江之浦 | ¥13,500 | 500mile | ¥19,500 | 1,000mile |
| 福 浦 | ¥13,500 | 500mile | ¥19,500 | 1,000mile |
| 熱 海 | - | - | ¥21,500 | 2,000mile |
| 網 代 | - | - | ¥21,500 | 2,000mile |
| 初 島 | ¥18,500 | 1,000mile | - | - |
| 川 奈 | ¥14,500 | 1,000mile | ¥21,500 | 2,000mile |
| 富 戸 | ¥14,500 | 1,000mile | ¥21,500 | 2,000off |
| 伊豆海洋公園 | ¥14,500 | 1,000mile | - | - |
| 八幡野 | ¥14,500 | 1,000mile | ¥21,500 | 2,000mile |
| 大瀬崎 | ¥14,500 | 1,000mile | - | - |
| 井 田 | ¥14,500 | 1,000mile | - | - |
| 土 肥 | ¥16,000 | 1,500mile | ¥23,000 | 2,500mile |
| 安良里 | ¥16,000 | 1,500mile | ¥23,000 | 2,500mile |
| 田 子 | - | - | ¥23,000 | 2,500mile |
| 浮 島 | ¥16,000 | 1,500mile | ¥23,000 | 2,500mile |
| 雲 見 | - | - | ¥25,000 | 3,000mile |
| 日帰りの場合 | 取消日 (出発日を含まず) |
10日前~8日前 | 7日前~2日前 | 前日 | 当日 | 無連絡不参加及び ツアー開始後 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 取消料率 | 20% | 30% | 40% | 50% | 100% | |
| 泊まりの場合 (国内) |
取消日 (出発日を含まず) |
20日前~8日前 | 7日前~2日前 | 前日 | 当日 | 無連絡不参加及び ツアー開始後 |
| 取消料率 | 20% | 30% | 40% | 50% | 100% |